📊 مؤشرات السوق
متوسط أسعار العقار حسب المتر
مؤشرات تقديرية محسوبة من الإعلانات المنشورة في عقار اليمن، وتختلف حسب النوع والموقع وحالة العقار. يتم فصل البيع عن الإيجار والعملة.
| المحافظة | الغرض | العملة | عدد الإعلانات | متوسط سعر المتر | النطاق |
|---|---|---|---|---|---|
| أبين | بيع | ريال قديم | 1 | 52 ريال/م² | 52 – 52 |
| أمانة العاصمة | إيجار | ريال قديم | 2 | 5 ريال/م² | 3 – 7 |
| أمانة العاصمة | بيع | ريال قديم | 3 | 650 ريال/م² | 321 – 917 |
| إب | إيجار | ريال قديم | 1 | 2 ريال/م² | 2 – 2 |
| إب | بيع | ريال قديم | 1 | 22 ريال/م² | 22 – 22 |
| البيضاء | بيع | ريال قديم | 1 | 138 ريال/م² | 138 – 138 |
| الجوف | بيع | ريال قديم | 1 | 4 ريال/م² | 4 – 4 |
| الحديدة | إيجار | ريال قديم | 1 | 3 ريال/م² | 3 – 3 |
| الحديدة | بيع | ريال قديم | 1 | 500 ريال/م² | 500 – 500 |
| الضالع | بيع | ريال قديم | 1 | 51 ريال/م² | 51 – 51 |
| المحويت | بيع | ريال قديم | 1 | 22 ريال/م² | 22 – 22 |
| المهرة | بيع | ريال قديم | 1 | 375 ريال/م² | 375 – 375 |
| تعز | بيع | ريال قديم | 2 | 277 ريال/م² | 253 – 300 |
| حجة | بيع | ريال قديم | 1 | 167 ريال/م² | 167 – 167 |
| حضرموت | بيع | ريال قديم | 2 | 438 ريال/م² | 438 – 438 |
| ذمار | بيع | ريال قديم | 1 | 93 ريال/م² | 93 – 93 |
| ريمة | بيع | ريال قديم | 1 | 156 ريال/م² | 156 – 156 |
| سقطرى | بيع | ريال قديم | 1 | 69 ريال/م² | 69 – 69 |
| شبوة | بيع | ريال قديم | 1 | 53 ريال/م² | 53 – 53 |
| صعدة | بيع | ريال قديم | 1 | 55 ريال/م² | 55 – 55 |
| صنعاء | بيع | ريال قديم | 1 | 78 ريال/م² | 78 – 78 |
| عدن | إيجار | ريال قديم | 2 | 5 ريال/م² | 2 – 8 |
| عدن | بيع | ريال قديم | 1 | 737 ريال/م² | 737 – 737 |
| عمران | بيع | ريال قديم | 1 | 191 ريال/م² | 191 – 191 |
| لحج | بيع | ريال قديم | 1 | 15 ريال/م² | 15 – 15 |
| مأرب | إيجار | ريال قديم | 1 | 2 ريال/م² | 2 – 2 |
| مأرب | بيع | ريال قديم | 1 | 300 ريال/م² | 300 – 300 |
ℹ️ هذه المؤشرات ليست تقييماً رسمياً للسوق ولا تمثل سعراً عادلاً للعقار؛ هي متوسطات حسابية من الإعلانات المنشورة فقط، وقد تتغير مع دخول إعلانات جديدة.